TIMEPLAN 2012
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
| 06.00 Spinn45 Frank |
|
06.00 Spinn45 Synnøve |
|
06.00 Spinn45 Synnøve |
|
|
| 09.00 Body Pump Synnøve | 09.00 Body Attack Frank | 09.00 MRL Guro | 09.00 Bosu Stig | 09.00 MRL Frank |
|
|
| 10.15 Spinn45 Synnøve | 10.15 CxWorx Synnøve | 10.15 Zumba Hege | 10.15 Spinn45 Stig | 10.15 Zumba Hege | 09.30 Body Pump Nicole/Guro |
|
|
|
|
|
10.15 Lunsj Trim Frank |
|
10.45 Spinn45 Lene/Guro | 12.30 Body Pump Anna/Guro |
| 17.00 Sirkel Frank | 17.00 Tabata Frank | 17.00 Fit45 Synnøve | 16.45 Zumba Hege | 17.00 Body Pump Alex |
|
13.45 Spinn45 Lene/Guro |
| 17.00 Spinn45 Trine | 18.00 Body Step Irene | 17.00 Spinn45 Marianne/Kathrine | 17.30 Spinn60 Lene | 18.15 Spinn60 Trine/Nicole |
|
|
| 18.00 Body Attack Irene | 18.00 Spinn60 Stig | 18.00 Yoga Mihaela | 18.15 Body Step Irene |
|
|
|
| 18.00 Spinn75 Stig | 19.10 Body Pump Nicole | 19.15 Body Pump Alex | 19.30 Sh'Bam Christine (fom 19/01) |
|
|
|
| 19.10 CxWorx Alex | 20.00 Spinn50 Vibeke | 19.30 Spinn45 Trine | 19.30 Spinn45 Frank |
|
|
|
| 19.30 Spinn50 Line | 20.15 Zumba45 Hege | 20.30 Latino Mix Elisabeth (fom 18/01) | 20.30 Core Express Frank |
|
|
|
| 19.50 Sh'Bam Christine (fom 16/01) | 21.05 Stretching Stig |
|
|
|
|
|
| 20.45 Yoga Mihaela |
|
|
|
|
|
|
ÅPNINGSTIDER BARNEPASS
ÅPNINGSTIDER Formiddag | Ettermiddag
Mandag 05.45 – 22.00 08.45 – 11.15 16.45 – 19.15
Tirsdag 08.00 – 22.00 08.45 – 10.15 16.45 – 19.15
Onsdag 05.45 – 22.00 08.45 – 11.15 16.45 – 19.15
Torsdag 08.00 – 22.00 08.45 – 11.15 16.30 – 19.30
Fredag 05.45 – 20.00 08.45 – 11.15
Lørdag 09.00 – 17.00 09.15 – 11.45
Søndag 12.00 – 18.00






